Automatic power supply backup relay type SZR-1, SZR-2
Application
Advantages
...
Technical data
| Napięcie zasilające | Napięcie zasilające UPN | 2 x 220VDC / 230VAC |
| Dopuszczalny zakres | Od 0,8xUPN do 1,15xUPN | |
| Pobór mocy (dla jednej kasety) | Poniżej 10W | |
| Ustawienia fabryczne | Dopuszczalne Uo (asymetria) | 50V - 100V AC Uofabr=75V |
| Fazowe napięcie znamionowe | 230V AC | |
| Próg zadziałania | 0,8 UNf | |
| Opóźnienia załączenia wyłącznika | Od 0 do 24,5s (co 0,1s) tfabr=2[sek] | |
| Opóźnienie wyłaczenia wyłącznika | Od 0 do 24,5s (co 0,1s) tfabr=2[sek] | |
|
Wejścia sygnałowe |
Liczba wejść (dla jednej kasety) | Od 32 do 56 |
| liczba kaset | 1 | |
| Izolacja |
optyczna | |
| Napięcie wejściowe UWN | 220VDC/230VAC | |
| Próg pobudzenia | 0,5UNf AC , 0,7UNDC | |
| Pobór mocy przez obwody wejść | 0,3W / wejście | |
| Zakres opóźnienia pobudzenia | od 5ms do 25s dla DC od 20ms do 25s dla AC |
|
|
Wejścia pomiarowe |
Liczba wejść (dla jednej kasety) | od 8 do 24 |
| liczba kaset | 1 | |
| Izolacja | optyczna | |
| Napięcie wejściowe UWN | 220VDC/230VAC | |
| Próg pobudzenia | 0,5UNf AC , 0,7UNDC | |
| Pobór mocy przez obwody wejść | 0,3W / wejście | |
| Zakres opóźnienia pobudzenia | od 5ms do 25s dla DC od 20ms do 25s dla AC |
|
| Diody sygnalizacyjne | Liczba diod w kasecie | 32 |
| wielkość pola opisowego diody | 37mm x 11mm | |
| Średnica punktu świetlnego diody | 8 mm | |
| Kolor diody | źółty/ czerwony | |
| Wyjścia sterujące K1Y1, K1Y2, K1Y3, K1Y4, K1Y5, K1Y6, K1Y7 |
Liczba styków powielajacych | od 64 do 128 |
| Obciążalność prądowa | 4A | |
| Zdolność łączeniowa | 3A przy 250 VAC 0,15A przy 250 VDC; L/R=40ms |
|
| Komunikacja | Liczba kanałów komunikacyjnych | 6 |
| Kanał 1- wewnętrzny | Opcja Ethernet | |
| Kanał 2- wewnętrzny | Opcja zegar GPS |
|
| Kanał 3/4- na płycie tylnej | Światłowód ST / IEC 870-5-103 | |
| Kanał 5 - na płycie tylnej | Światłowód ST / ENAP-1 | |
| Kanał 6 - na płycie czołowej | USB / protokół ENAP-1 | |
| Izolacja | Napięcie znamionowe | 250 V |
| Napięcie udarowe | 5000V | |
| Kategoria przepięciowa | III | |
| Wytrzymałość elektryczna | 2,5kV; 50 Hz; 1 min | |
| Stopień ochrony obudowy | IP-20 | |
| Wymiary | Kaseta Euro 19"/3U/240mm | |
| 483mm x 132,5mm x 294mm | ||
| Wilgotność otoczenia | Poniżej 95% | |
| Temperatura pracy | Od -5oC do 45oC | |
| Masa | 5,5kg |
Technical data
| Supply voltage | |
| Supply voltage UPN | 2 x 220V DC / 230V AC |
| Permissible range | 0,8xUPN to 1,15xUPN |
| Power consumption (for one casket) | below 10W |
| Factory setting | |
| Permissible Uo (asymmetry) | 50V - 100V AC Uo=75V |
| Rated phase-to-neutral voltage | 230V AC |
| Activation threshold | 0,8 UNf |
| Switch-on delay | 0 to 24,5s (co 0,1s) t=2[sec] |
| Switch-off delay | 0 to 24,5s (co 0,1s) t=2[sec] |
| Signal inputs | |
| Input number (for one casket) | 32 to 56 |
| Casket number | 1 |
| Insulation | optic |
| Input voltage UWN | 220VDC/230VAC |
| Pick-up threshold | 0,5UNf AC , 0,7UNDC |
| Input circuits power consumption | 0,3W / input |
| Pick-up delay range | 5ms to 25s for DC 20ms to 25s for AC |
| Measuring inputs | |
| Input number (for one casket) | 8 to 24 |
| Casket number | 1 |
| Insulation | optic |
| Input voltage UWN | 220VDC/230VAC |
| Pick-up threshold | 0,5UNf AC , 0,7UNDC |
| Input circuits power consumption | 0,3W / input |
| Pick-up delay range | 5ms to 25s for DC 20ms to 25s for AC |
| Signal diodes | |
| Diode number in the casket | 32 |
| Diode light point diameter | 37mm x 11mm |
| Diode colour | źółty/ czerwony |
| Control outputs | |
| Reproduction contacts number | 64 to 128 |
| Current-carrying capacity | 4A |
| Contact capacity | 3A at 250 VAC 0,15A at 250 VDC; L/R=40ms |
| Communication | |
| Communication channels number | 6 |
| Channel 1 - internal | Opcja Ethernet |
| Channel 2 - internal | Opcja zegar GPS |
| Channels 3 and 4 - rear plate | Światłowód ST / IEC 870-5-103 |
| Channel 5 - rear plate | Światłowód ST / ENAP-1 |
| Channel 6 – front plate | USB / protokół ENAP-1 |
| Insulation | |
| Rated voltage | 250 V |
| Surge voltage | 5000V |
| Overvoltage category | III |
| Electric strength | 2,5kV; 50 Hz; 1 min |
| Case protection degree | IP-20 |
| Dimensions | Euro 19"/3U/240mm casket 483mm x 132,5mm x 294mm |
| Ambient humidity | below 95% |
| Operating temeprature | -5oC to 45oC |
| Weight | 5,5kg |